Os tensores de BRM estão disponíveis para a escala de 0,8 a de 100 toneladas. O projeto e o processo de manufatura automatizados os mais recentes garantem a qualidade de BRMTrack. Nós produzimos os tensores que usam ligas de aço selecionadas da qualidade e nós aplicamos a indução que endurece-se para o desempenho ótimo em condições meteorológicas extremas. Nós montamo-los que usam nossos próprios selos projetados de acordo com os padrões de qualidade os mais recentes. Nós executamos o conjunto final dos tensores especialmente em uma linha de produção da instalação com os pontos de inspeção para garantir a qualidade. Por exemplo, um sistema de enchimento do óleo automático, mas igualmente fende e impermeabilidade testes.
Os tensores de BRMTrack para escavadoras são produzidos em conformidade com padrões do OEM. BRMTrack selecionou o aço de alta qualidade, por exemplo, porque esta liga se endurece bem e se é resistente. Porque as escavadoras fazem muito trabalho móvel, há muito contato entre o tensor e a relação da trilha. A experiência tem-nos ensinado que é muito importante sujeitar a superfície de corrida dos tensores a um processo específico; para isto, nós aplicamos um método moldando especial para impedir a formação de gás no material. Além disso, um tratamento térmico específico na superfície assegura o melhor endurecimento da profundidade e consequentemente uma vida útil mais longa. Nós usamos uma temperatura moldando mais alta e tomamos o tempo adicional permitir que o material moldado refrigere para baixo em uma maneira controlada. Isto impede que as fissura formem durante o processo.
TIPO | ÁLOGO | ||||||||
ESCAVADORA | D20 | D30 | D31 | D37 | D40 | D41 | D45 | D50 | D60 |
D65 | D68 | D75 | D80 | D85 | D150 | D155 | D275 | D355 | |
D3C | D3D | D4C | D4D | D4H | D5 | D6C | D6D | D6H | |
D7G | D8K | D8N | D9N | D10N | D11N | ||||
TSU DE KOMA | PC30 | PC40 | PC45 | PC60 | PC75 | PC100 | PC120 | PC150 | PC200 |
PC220 | PC300 | PC350 | PC400 | ||||||
ABASTECE A COLUNA | E70B | E110 | E120B | E215 | E235 | E307 | E311 | E312 | E322 |
E180 | E240 | E200B | E320 | E300 | E300B | E330 | E325 | ||
HITACHI | EX30 | EX40 | EX60 | EX100 | EX120 | EX200 | EX220 | EX270 | EX300 |
EX400 | EX600 | UH043 | UH052 | UH53 | UH07 | UH081 | UH082 | UH083 | |
FIAT-HITACHI | FH120 | FH130 | FH150 | FH200 | FH220 | FH270 | FH300 | ||
EC | EC55 | EC130 | EC150 | EC200 | EC210 | EC240 | EC290 | EC360 | |
DAEWOO | DH55 | DH130 | DH180 | DH200 | DH280 | DH300 | DH320 | ||
HYUNDAI | R60 | R130 | R200 | R210 | R220 | R290 | R320 | R914 | |
KATO | HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | HD770 | HD820 | HD1250 | ||
KOBELCO | SK40 | SK60 | SK100 | SK120 | SK200 | SK220 | SK04-2 | SK07 | |
SK07N2 | SK09 | SK12 | SK14 | SK300 | SK310 | SK400 | |||
JCB | JS70 | JS75 | JS110 | JS130 | JS160 | JS180 | JS200 | JS220 | |
JS240 | JS260 | JS300 | JS330 | ||||||
SUMITOMO | SH70 | SH100 | SH120 | SH160 | SH200 | SH260 | SH265 | SH280 | SH300 |
SH340 | LS2650 | LS2800 | LS3400 | LS4300 | |||||
MX8 | SE200 | SE210 | SE280 | MX292 | SE350 | ||||
MITSUBISHI | MS110 | MS120 | MS140 | MS180 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA